
TM Air Hunter Carbine
Technische Daten:
| Carbine "F" | Carbine HPS | |
| Kaliber | 4,5 mm / .177 | 5,5 mm / .22 |
| Abmessungen (L/H/B) mm | 890 / 200 / 50 | 890 / 200 / 50 |
| Pressluft- kartusche | 300 bar | 300 bar |
| Abzugsgewicht | 250 g | 250 g |
| Lauflänge | 430 mm | 430 mm |
| "Silent Systems" | nein | nein |
| Profil | Weaver | Weaver |
| Schusszahl pro Kartusche | 400 | 120 |
| Schaft | Schichtholz | Schichtholz |
| Gewicht | 3500 g | 3500 g |
| Energie | max. 7,5 Joule | max. 16,3 Joule |
| Mündungs- geschwindigkeit | 173 m/s | 200 m/s |
| Carbine HPS Ultra | ||
| Kaliber | 5,5 mm / .22 | |
| Abmessungen (L/H/B) mm | 968 / 200 / 50 | |
| Pressluft- kartusche | 300 bar | |
| Abzugsgewicht | 250 g | |
| Lauflänge | 430 mm | |
| "Silent Systems" | ja | |
| Profil | Weaver | |
| Schusszahl pro Kartusche | 40 | |
| Schaft | Schichtholz | |
| Gewicht | 3500 g | |
| Energie | 25 Joule | |
| Mündungs- geschwindigkeit | 260 m/s | |
Ausführungen
TM Air Hunter Carbine
TM Air Hunter Carbine HPS
TM Air Hunter Carbine HPS Ultra
| Downloads |


